GEBYR OVERSIKT
Type Gebyr | Beløp | Beskrivelse | Frekvens/Hyppighet | Betaling | Effektiv dato |
Kort | NOK 25 / NOK 300 | Månedlig kortgebyr | Månedlig eller pr år | Pr utsendte kort | 01.02.20 |
Mistet/ Stjålne / Ødelagte kort/ Erstatningskort | NOK 120 | Utstedelse av erstatningskort | På forespørsel | Pr kort | 01.12.16 |
Papirfaktura | NOK 80 | Utskrift- og utsendelsesgebyr, ingen gebyr for faktura via email. | Pr faktura | Pr faktura/på forespørsel | 01.01.21 |
Kvitterings kopi | NOK 100 | Gebyr som dekker kostnader knyttet til innhenting av kopi. | Pr kopi | Pr konto | 01.12.16 |
Administrasjonsgerbyr ved avvist avtalegiro | NOK 140 | Ved avvist avtalegiro, vil det komme et administrasjonsgebyr i tillegg til utestående beløp på den avviste fakturaen. | Pr avviste avtalegiro | Pr avviste avtalegiro | 01.12.16 |
Forsinket Betaling | NOK 140 | Til dekning av utgifter i forbindelse med forsinket betaling for kunder uten avtalegiro. | Pr gang | Pr konto | 01.12.16 |
Kjøp av øvrige varer | opp til 20% | For åpning for kjøp av ikke drivstoffrelaterte varer i kortet vil det bli lagt til en tilleggsavgift på opp til 20%. | Pr kjøp/transaksjon | Pr kjøp | 01.12.16 |
Service gebyr for drivstoff-kjøp | opp til 2% | Gebyr for prosessering av kjøpstransaksjoner. | Pr kjøp/transaksjon | Pr kjøp | 01.12.16 |
Transaksjonsforespørsel | NOK 100 | Skal dekke utgiftene relatert til innhenting av transaksjonsoversikt for kunde eller kort. | På forespørsel | Pr konto | 01.12.16 |
Tolltransaksjoner | opp til 5% | Administrasjonsgebyrer knyttet til motorvei betalingstjenester. | Pr transaksjon | Pr kjøp | 01.03.16 |
Eco Miles | opp til NOK 18 Pr kort | Brukes på alle kontoer som del av karbonkvoteskjemaet. | Månedlig | Pr Kort | 01.06.17 |
Administrasjonsgebyr | NOK 180 | Brukes på kontoer som har notert mindre enn 300 liter drivstoff i den foregående måneden. | Månedlig | Pr konto | 01.01.21 |
Inaktivitetsgebyr | NOK 400 | Brukes på kontoer som ikke har hatt noen korttransaksjoner de siste 3 måneder. | Kvartal | Pr konto | 01.07.19 |
Merk: Beløpene som fremkommer i denne tabellen representerer det maksimale beløp WEX Europe Services AS kan belaste. Faktisk beløp kan variere fra kunde til kunde
*Beløpene som fremkommer er eks. MVA