Commissioni di Servizio
Tipologia di Commissione | Importo | Descrizione | Frequenza di addebito | Modalità di addebito | Data di inizio |
Carta | €5 / €50 | Contributo annuale per invio carta e gestione | Mensile o Annuale | Per carta emessa / ogni anniversario annuale | 01.03.24 |
Sostituzione carta Smarrita / Rubata / Danneggiata | €15.00 | Nel caso in cui il cliente richieda una sostituzione carta | Dietro richiesta | Per carta | 01.12.16 |
Invio fattura in formato cartaceo | €7.00 | Contributo per stampa e spedizione postale, gratis via email in formato elettronico | Per fattura | Per fattura / Dietro richiesta | 01.01.21 |
Copia Scontrino | €10.00 | Contributo per recupero copia scontrino | Per scontrino | Per conto | 01.12.16 |
Commissione amministrativa per addebito in conto non andato a buon fine | €55.00 | Per ogni addebito in conto corrente non andato a buon fine o rimborsato una commissione di spesa amministrativa è applicata | Per addebito in conto non andato a buon fine | Per addebito in conto non andato a buon fine | 01.12.16 |
Ritardato pagamento | €20.00 | Contributo a copertura costi amministrativi sostenuti per la gestione di pagamenti ritardati | Per evento | Per conto | 01.12.16 |
Acquisti per beni diversi dal carburante | fino al 20% | Commissione fino al 20% dell’importo sull’acquisto di beni diversi dal carburante | Per transazione | Per acquisto | 01.12.16 |
Commissioni di servizio per acquisti carburante | fino al 5% | Contributo gestione transazioni tutte per acquisto carburante | Per transazione | Per acquisto / Importo calcolato sul valore della transazione esclusa IVA | 01.08.19 |
Transazioni di pedaggio | fino al 5% | Commissioni di gestione associate ai servizi di pagamento del pedaggio autostradale. | Per transazione | Per acquisto | 01.03.16 |
Eco Miles | fino a €2 per carta | Applicata a tutti gli account come parte del programma di compensazione delle emissioni di carbonio. | Mensile | Per Carta | 01.06.17 |
Spese gestione conto | €18.00 | Applicata a tutti gli account che hanno prelevato meno di 300 litri di carburante nel mese precedente. | Mensile | Per conto | 01.01.21 |
Commissioni di servizio per acquisti carburante | €45.00 | Applicata a tutti gli account che non hanno effettuato alcuna transazione con la carta nei 3 mesi precedenti. | Trimestrale | Per conto | 01.07.19 |
Ricarica Prepagata con carta di Credito | fino al 3% | Ricarica del saldo di un account prepagato utilizzando la carta di credito. | Ogni ricarica | Per ricarica | 25.01.24 |
Attivazione Account | fino a 50€ | Contributo a copertura costi amministrativi e di gestione sostenuti | Una tantum | Per conto | 22.03.24 |
NOTA: Gli importi riportati nel tariffario rappresentano i valori massimi applicabili da parte di WEX Europe Services SRL. Gli importi effettivi addebitati possono variare per singolo cliente.