REDEVANCES ET FRAIS
DE GESTION
Frais Carte | Montant | Description | Fréquence | Facturation / Paiement | Date de début |
Frais Carte | jusqu’à €4 / €48 | Frais pour création et maintenance | Mensuel ou annuel | Par carte | 01.12.16 |
Carte perdue / volée / endommagée | €15.00 | Frais appliqués en cas de remplacement de la carte | à chaque occurrence | Par carte | 01.12.16 |
Rejet de prélèvement bancaire | €40.00 | Frais administratifs pour rejet de prélèvement sur compte bancaire | à chaque occurrence | Par prélèvement rejeté | 01.12.16 |
Achats hors carburant | 9,99% | Frais appliqués sur les achats hors carburant | Par transaction | sur le montant d’achats de la période | 01.12.16 |
Redevance de gestion Carte EssoCard | jusqu’à 3.5% | Frais de gestion | Par transaction | sur le montant en € des transactions carburants | 01.08.19 |
Redevance de gestion Carte EssoCard International et Carte EDC | 3% | Frais de gestion | Par transaction | sur le montant des transactions de la période | 01.12.16 |
Frais de péage | jusqu’à 5% | Frais de gestion associés au service de paiement des péages autoroutiers | Par transaction | sur le montant des transactions de la période | 01.12.16 |
Facture Papier | €6.00 | Frais d’impression et d’envoi. Facture électronique gratuite | Par facture | Par facture demandée | 01.12.16 |
Copie du ticket de transaction | €10.00 | Frais administratifs pour la recherche du ticket de transaction | Par ticket de transaction | Par compte client | 01.12.16 |
Retard de paiement | €20.00 | Frais admnistratifs appliqués en cas de retard de paiement (autre que prélèvement) | Par opération | Par compte client | 01.12.16 |
Recherche de transaction | €15.00 | Frais administratifs pour effectuer la recherche | Par demande | Par compte client | 01.12.16 |
Retard de paiement | €20.00 | Frais admnistratifs appliqués en cas de retard de paiement (autre que prélèvement) | Par opération | Par compte client | 01.12.16 |
Card Secure | €1.75 | Un service de sécurité | Mensuel | Par carte | 01.03.21 |
Frais de Gestion | €18.00 | Frais appliqués aux comptes qui ont pris moins de 300 litres de carburant au cours du mois dernier | Mensuel | Par compte client | 01.01.21 |
Frais compte inactif | €45.00 | Frais appliqués aux comptes qui n’ont effectué aucune transaction de carte au cours des 3 derniers mois | Trimestriel | Par compte client | 01.07.19 |
Note : Conformément aux Conditions Générales de Ventes, WEX Europe Services SAS se réserve le droit d’appliquer les frais indiqués dans ce tarif. Les montants indiqués sont exprimés Hors Taxe.