Redevances et
frais de gestion
Frais Carte | Montant | Description | Fréquence | Facturation / Paiement | Date de début |
Frais Carte | €5.00/ €50.00 | Frais pour création et maintenance | Mensuel ou annuel | Par carte / à date anniversaire | 01.03.24 |
Carte perdue / volée / endommagée | €15.00 | Frais appliqués en cas de remplacement de la carte | à chaque occurrence | Par carte | 01.12.16 |
Facture Papier | €8.00 | Frais d’impression et d’envoi. Facture électronique gratuite | Par facture | Par facture demandée | 01.01.21 |
Copie du ticket de transaction | €10.00 | Frais administratifs pour la recherche du ticket de transaction | Par ticket de transaction | Par compte client | 01.12.16 |
Rejet de paiement | €55.00 | Frais administratifs pour rejet de prélèvement sur compte bancaire | Par prélèvement rejeté | Par prélèvement rejeté | 01.12.16 |
Retard de paiement | €20.00 | Frais admnistratifs appliqués en cas de retard de paiement (autre que prélèvement) | Par opération | Par compte client | 01.12.16 |
Achats hors carburant | jusqu’à 20% | Frais appliqués sur les achats hors carburant | Par transaction | Par montant d’achat | 01.12.16 |
Recherche de transaction | €15.00 | Frais administratifs pour effectuer la recherche | Par demande | Par compte client | 01.12.16 |
Frais de gestion pour l’achat de carburant | jusqu’à 5% | Pour la gestion de l’achat de carburant des frais peuvent être imposés par transaction. | Par transaction | Par montant d’achat | 01.12.16 |
Frais de péage | jusqu’à 5% | Frais de gestion associés au service de paiement des péages autoroutiers | Par transaction | sur le montant des transactions de la période | 01.01.16 |
Eco Miles | jusqu’à €2 par carte | Frais appliqués à tous les comptes dans le cadre du programme de compensation des émissions de carbone | Mensuel | Par Carte | 01.06.17 |
Frais de gestion | €18.00 | Frais appliqués aux comptes qui ont pris moins de 300 litres de carburant au cours du mois dernier | Mensuel | Par compte client | 01.01.21 |
Frais compte inactif | €45.00 | Frais appliqués aux comptes qui n’ont effectué aucune transaction de carte au cours des 3 mois derniers | Trimestriel | Par compte client | 01.07.19 |
Card Secure | €1.75 | Un service de sécurité | Mensuel | Per carte | 01.02.21 |
Recharge du crédit Prepay | jusqu’à 3% | Recharger le crédit de votre Esso Card™ Prepay en ligne en utilisant une carte de crédit | Chaque recharge | Par recharge | 14.02.24 |
Note: en accord avec les Conditions Générales de Vente, WEX Europe Services SPRL se réserve le droit d’appliquer des frais d’une valeur maximale mentionnées dans le tableau ci-dessus. Les frais facturés aux clients individuels peuvent varier mais ne peuvent pas dépasser les taux mentionnés ci-dessus.
* Les montants mentionnés dans le tarif ci-dessus sont hors TVA